ISSN 1008-2204
CN 11-3979/C
年份 国航 南航 东航 山航 海航 春秋 吉祥
2015 1.446 1.325 1.376 0.709 0.981 1.021 1.122
2016 1.440 1.329 1.366 0.715 1.004 1.035 1.056
2017 1.445 1.322 1.318 0.719 1.113 0.981 0.958
2018 1.442 1.322 1.330 0.725 1.105 0.979 0.921
2019 1.438 1.320 1.329 0.766 1.258 0.980 1.069
2020 1.245 1.147 1.127 0.566 0.971 0.496 0.888
下载: 导出CSV

2015—2020年7家上市航空公司航空运输主业多元化水平数据